Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Filtro do WDM de FWDM | Comprimento de onda: | A passagem 1550nm reflete 1310&1490nm |
---|---|---|---|
Pacote: | Tubo de aço | Conector: | LC/SC/FC/ST (PC ou APC) |
Comprimento da fibra: | 1m, 2m, ou outro | Aplicação: | Transmissores e fibra |
Destacar: | Coarse Wavelength Division Multiplexer,CWDM Multiplexador |
1x2 filtram o Multiplexer grosseiro da divisão do comprimento de onda
Tipo | FWDM | |
Comprimento de onda de funcionamento T: comprimento de onda da transmissão R: comprimento de onda da reflexão 1310±50,1490±10, 1550±10 1610±10, 1625±25, 1650±20 |
nanômetro | T1550 R1310/1490 |
T1490 R1310/1550 | ||
T1310 R1490/1550 | ||
T1550/1610 R1310/1490 | ||
T1550/1625 R1310/1490 | ||
T1625 R1310/1490/1550 | ||
T1650 R1310/1490/1550 | ||
Perda de inserção da transmissão | DB |
≤0.80 |
Perda de inserção da reflexão | DB | ≤0.60 |
Isolamento do canal de transmissão | DB | ≥30 |
Isolamento do canal da reflexão | DB |
≥17 |
PDL | DB |
≤0.1 |
Estabilidade térmica do comprimento de onda | nm/℃ | ≤0.003 |
Estabilidade térmica de perda de inserção | dB/℃ | ≤0.005 |
Diretividade | DB | ≥55 |
Perda de retorno | DB | ≥45 |
Temperatura de funcionamento | ℃ |
-20~+70 |
Temperatura de armazenamento | ℃ | -40~+85 |
Nota: 1. a personalização está disponível.
2. pecified sem conector, e adicionam uma perda 0.2dB adicional pelo conector.
A imagem A é para T13/R15, T14/R1315, WDM do filtro de T1415/R13 FTTX
A imagem B é para T15/R13, T13/R1415, T15/R1314, WDM do filtro de T1314/R15 FTTX
Pessoa de Contato: Mrs. Ena Lin
Fax: 86-755-2377-1707