|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Mux/Demux ótico | Comprimento de onda: | 1470~1610nm |
---|---|---|---|
Canal: | 8CH | Tipo: | Duplex |
Conector: | LC/UPC | Aplicação: | Adicione/gota |
Destacar: | SFP óptico,módulos do transceptor do sfp |
Multiplexador ótico do nó CWDM 8CH de MUX/DEMUX
O multiplexador ótico do nó CWDM 8CH de GEZHI MUX/DEMUX sobre uma fibra do único modo é bastante comum estender sua largura de banda total. Oferece a estabilidade e a confiança altas, e com gaveta de LGX. Seu comprimento de onda de funcionamento é desde 1470 nanômetro a 1610nm que oferecem 8 canais com afastamento de canal 20nm.
Características |
Aplicações |
|
|
Especificações
Parâmetro | Canal 4 | Canal 8 | Canal 18 | ||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
Comprimento de onda do canal (nanômetro) | 1270~1610 | ||||||
Precisão Center do comprimento de onda (nanômetro) | ±0.5 | ||||||
Afastamento de canal (nanômetro) | 20 | ||||||
Passband de canal (largura de banda de @-0.5dB (nanômetro) | >13 | ||||||
Perda de inserção (DB) | ≤1.2 | ≤2.5 | ≤4.2 | ||||
Uniformidade do canal (DB) | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||||
Ondinha do canal (DB) | 0,3 | ||||||
Isolamento (DB) | Adjacente | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 |
Não-adjacente | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |
Sensibilidade de temperatura da perda do Inertion (dB/°C) | <0> | ||||||
Deslocamento da temperatura do comprimento de onda (nm/°C) | <0> | ||||||
Perda dependente da polarização (DB) | <0> | ||||||
Dispersão do modo da polarização | <0> | ||||||
Diretividade (dB) | >50 | ||||||
Perda do retorno (DB) | >45 | ||||||
Manipulação máxima do poder (mW) | 300 | ||||||
Temperatura de Opterating (°C) | -20~+75 | ||||||
Temperatura de armazenamento (°C) | -40~85 | ||||||
Dimensão do pacote (milímetros) | Gaveta de LGX |
Acima da especificação seja para o dispositivo sem conector.
Informação pedindo
CWDM
Configuração | Número de canais | primeiro canal | Tipo da fibra | Comprimento da fibra | Conector de In/Out |
M=Mux D=Demux MD=Mux+Demux |
Canal 04=4
Canal 08=8 Canal 16=16 Canal 18=18 ...... |
27=1270nm ...... |
fibra 1=Bare 2=900um Tubo fraco cabo de 3=2mm cabo de 4=3mm |
1=1m 2=2m S=Specify |
0=None 6=LC/PC ...... |
Pessoa de Contato: Mrs. Ena Lin
Fax: 86-755-2377-1707