|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | CWDM OADM | Comprimento de onda: | 1260~1620nm |
---|---|---|---|
Afastamento de canal: | 20nm | Cabo: | 0.9mm |
Comprimento: | 0.5meter | Pacote: | tubo de aço inoxidável |
Destacar: | SFP óptico,transceptor da fibra óptica do sfp |
único componente de 1x2 CWDM OADM
Componente do 1x2 CWDM OADM de GEZHI o único é usado para adicionar ou deixar cair um comprimento de onda particular e é ideal para trabalhos em rede do telecommunicationsand. Adicionalmente, este único componente de 1x2 CWDM OADM pode ser usado em aplicações de alta potência em sistemas de CWDM.
Características |
Aplicações |
|
|
Especificação
Parâmetro | Especificação | |
Comprimento de onda do canal (nanômetro) | 1260 ~ 1620 | |
Precisão do comprimento de onda do centro (nanômetro) | ±0.5 | |
Afastamento de canal (nanômetro) | 20 | |
Passband de canal (largura de banda de @-0.5dB (nanômetro) | >13 | |
Perda de inserção do canal da passagem (DB) | ≤0.6 | |
Perda de inserção do canal da reflexão (DB) | ≤0.4 | |
Ondinha do canal (DB) | <0> | |
Isolamento (DB) | Adjacente | >30 |
Não-adjacente | >40 | |
Perda dependente da polarização (DB) | <0> | |
Dispersão do modo da polarização | <0> | |
Diretividade (DB) | >50 | |
Perda de retorno (DB) | >45 | |
Manipulação máxima do poder (mW) | 300 | |
Temperatura de Opterating (℃) | -20~+75 | |
Temperatura de armazenamento (℃) | -40~85 | |
Dimensão do pacote (milímetros) |
Φ5.5x34 (fibra desencapada) Φ5.5x38 (tubo 900um fraco) |
Nota: 1. a personalização está disponível.
2. Especificado com conector
Pessoa de Contato: Mrs. Ena Lin
Fax: 86-755-2377-1707